Decizie NEINPIRATĂ pentru Horia Brenciu? Zi NEAGRĂ pentru Antena 1 când a difuzat finala X Factor

Adina Răducan, concurentă în echipa lui Horia Brenciu, este câștigătoarea marelui premiu în cadrul show-ului X Factor. Tânăra în vârstă de 16 ani a câștigat 100.000 de euro.De altfel, Horia Brenciu, până anul trecut jurat la Adina Răducan, a dat câștigătorii edițiilor de anul trecut și de acum doi ani.

 

descărcare

Show-ul a avut, în serile de vineri, concurență serioasă. Pe de o parte, Vocea României, de la Pro TV, iar pe de alta, serialul Suleyman, de la Kanal D.Cea de-a patra ediție X Factor a venit cu un juriu schimbat (pentru a treia oară). Cheloo și Dan Bittman, din sezoanele doi și trei, au fost înlocuiți cu Ștefan Bănică și Horia Brenciu.

X Factor nu a depășit în acest sezon 1,5 milioane de telespectatori, pe fiecare ediție. Cele mai bune cifre au fost obținute în cea de-a doua ediție, când show-ul a ajuns la aproape 1,5 milioane de persoane din întreaga țară. Cele mai slabe rezultate au fost obținute la prima ediție de „boot camp”, pe 28 noiembrie. Atunci, show-ul a fot urmărit de 862.000 de persoane din întreaga țară, dintre care 538.000 de persoane erau din mediul urban.

Ca și la Vocea României, galele live au avut cifre mai slabe decât preselecțiile. Cele patru ediții live au fost urmărite de aproximativ 890.000 de persoane pe ediție, la nivel național.

Audiența X Factor, ediție cu ediție, în sezonul 2014:

Editie NATIONAL URBAN COMERCIAL
19-Sep-14 1.413.000 (7,6) 927.000 (9,2) 480.000 (9,6)
26-Sep-14 1.490.000 (8) 944.000 (9,4) 490.000 (9,7)
03-Oct-14 1.398.000 (7,6) 843.000 (8,4) 483.000 (9,6)
10-Oct-14 1.424.000 (7,7) 930.000 (9,2) 498.000 (9,9)
17-Oct-14 1.424.000 (7,7) 881.000 (8,8) 476.000 (9,4)
24-Oct-14 1.392.000 (7,5) 912.000 (9,1) 480.000 (9,6)
31-Oct-14 1.180.000 (6,4) 697.000 (6,9) 416.000 (8,2)
07-Nov-14 1.187.000 (6,4) 757.000 (7,5) 407.000 (8,1)
14-Nov-14 1.120.000 (6) 704.000 (7) 353.000 (7)
21-Nov-14 1.072.000 (5,8) 654.000 (6,5) 360.000 (7,2)
28-Nov-14 862.000 (4,7) 538.000 (5,3) 310.000 (6,2)
29-Nov-14 1.233.000 (6,7) 753.000 (7,5) 378.000 (7,5)
05-Dec-14 888.000 (4,8) 607.000 (6) 310.000 (6,2)
12-Dec-14 895.000 (4,8) 542.000 (5,4) 302.000 (6)
19-Dec-14 892.000 (4,8) 538.000 (5,3) 292.000 (5,8)
26-Dec-14 – (Finala) 1.016.000 (5,5) 735.000 (7) 374.000 (7,5)

 

Sursa: paginademedia.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *